Product Description
Proprium commoda
I. Fortis ROSIO resistentia, firmum ad mare, acidic et alkaline solutions, chlorides, nitric acidum, aqua Regia, etc.
II. Levish, princeps fortitudinem, et density sunt circa LX% de immaculatam ferro, cum altiorem viribus quam maxime metalla
Licet non sicut aeris in terms of scelerisque et electrica conductivity, occurrit maxime ipsum requisita
IV. Non magnetica apta applications ut medicinae et electronic industries quod eget non-magnetica proprietatibus
V. Bonum Biocompatibility pro Medical Implantation et Liquor contactus environments
VI potest esse ad altum temperaturis cum liquescens punctum de MDCLX ° C et opus temperatus ad DC ° C+
SPECIES
Gradus | Material Type | Clavem characteres | Typical applications |
Gradus I | Commercially Pure Titanium (CP TI) | Mitigat et maxime ductile; Optimum corrosio resistentia; formability | Donec processus, marine components, medicinae instrumenta |
Gradus II | Commercially Pure Titanium (CP TI) | Maxime late solebat gradu; Bonum robore-ut-pondus Ratio; Optimum corrosio resistentia | Calor, exchangers, pressura vasa, desalinatio, architecturae mesh |
Part III | Commercially Pure Titanium (CP TI) | Superiore robore quam Gradus I & II; leviter inferior ductilis | Aerospace structurae, eget obterere, spargere systems |
Gradus IV | Commercially Pure Titanium (CP TI) | Summi CP grades; Optimum corrosio resistentia | Aircraft components, chirurgicam hardware, marine environments |
Gradus V | Titanium Alloy (TI-6al-4v) | Maxime communiter usi stilo; Maximum fortitudinem; bonum weldability; High Temperature Service | Aerospace, medicinae implantatorum, racing, industriae fasteners |
Mesh comitem (numerus oculis) | Filum diameter (mm / inch) | Apertura magnitudine (mm / inch) | Open area (%) | Type texere | Typical applications |
4 × 4 | 1.00 mm / 0,0394" | 5.35 mm / 0,2106" | ~74% | Patet texentes | Marine Cage Mesh, grave-officium filter |
10 × 10 | 0,60 mm / 0.0236" | 1.94 mm / 0.0764" | ~60% | Patet texentes | Anode Mesh, Seawater Filtration |
16 × 16 | 0,40 mm / 0,0157" | 1,19 mm / 0,0468" | ~57% | Patet texentes | Chlor, alkali electrolysis |
20 × 20 | 0,35 mm / 0.0138" | 0.92 mm / 0.0362" | ~51% | Patet / twill | Electrochemical filter, altilium separator |
40 × 40 | 0.20 mm / 0.0079" | 0.43 mm / 0,0169" | ~44% | PRAECOQUO | Fine filtration, Catalyst carrier |
60 × 60 | 0.15 mm / 0.0059" | 0.27 mm / 0.01106" | ~40% | PRAECOQUO | Electroplating Support Mesh |
80 × 80 | 0.12 mm / 0.0047" | 0.20 mm / 0.0079" | ~36% | Batavica texentes | Gas diffusa layer, praecisione filtration |
100 × 100 | 0,10 mm / 0,0039" | 0.15 mm / 0.0059" | ~30% | Batavica texentes | Fuel cellula pars, Microfiltration |
150 × 150 | 0,07 mm / 0,0028" | 0,10 mm / 0,0039" | ~28% | Batavica texentes | Puritas alta filtration |
200 × 200 | 0.05 mm / 0.0020" | 0.077 mm / 0.0030" | ~25% | Reverse Batavica | Semiconductor sparguntur, Ultrafiltration |
Applicationem regio
PRAEGRESSUS | Descriptio / Usu |
Marine Engineering / Shipbuilding | Repugnant ad mare corrosionis; in navem fenestram screens, anti-fouling retia, marine Filtra |
Chemical Processing / Acidum Alkali Systems | Specimen enim mordere environments; usus est acidum-baptismata reticulum, filtration mesh, aut electroymal reticulum |
Electroplating & Electrolysis | Communiter ut Anode / Cathode Mesh aut PROLIXUS Support reticulum in electrolytic processibus |
Aerospace industria | Lightweight et fortes; in cibus systema Filtra, supplemento reticulum, aut protegens stratis |
Medical & Biomedical Applications | Optimum Biocompatibility; Used pro mi mesh, os scaffolds et implantare Filtra |
Nuclear & Power Generation | High temperatus et corrosio resistentia; usus est in æstus, nuclei reactor scutum |
Environmental filtration apparatu | Applicari in Gas filtration, wastewater curatio, et sicut catalyst firmamentum reticulum |
Desalination / aqua curatio | Usus est in pre-filtration ad vicissims osmosis, electrolysis electrodes, et corrosio, repugnans claustra |
Fuel cellulis & Hydrogenii Industry | Serves ut Gas Diffusio stratis (GDL), current collectores et electrode subsidiis |
Laboratory & Scientific apparatibus | High corrosio resistentia; Specimen pro sieving, filtration, et coerceri environment probat |
ACCURATIO Electronics / Semiconductors | Usus est in tanroom Filtra, spundering target praesidium, et static-repugnans scutum |
Titanium Texta filum mesh est a premium filtration et separationem materia notum est optimum resistentiam ad corrosionem, praesertim in chloride-dives aut acidic environments. Gratias ad lucem pondus et altum tensile vires, id est late in industries quasi aerospace, eget processus, medicinae filtration et marine ipsum. Hoc mesh maintains structural integritas sub extrema calore et pressura, faciens idealis pro dura industriae occasus.
Praeterea, Titanium Texta filum Mesh praebet diu muneris vitae, reducendo opus crebris supplementum et sustentationem. Est non-magnetica, non-toxicus, et biocompatible, quod etiam facit idoneam ad applications in cibum, pharmaceutical et medicinae industries. Available in varietate mesh magnitudinum et texere exempla, hoc mesh potest esse customized obviam specifica eget requisita talis ut praecisam filtration vel protegit.
Designed in High-demanda ambitus, Titanium Texta Wire Mesh liberat innumerabilis perficientur in corrosio-prone, summus accentus applications. Ea offert praeclarus resistentiam ad mare, acida, et alkalis, faciens perfectum in desalination plantis, marine filters et altilium separators.
Et mesh est etiam late in industries requiring diu manentem filtration components humilis pondus et altum vires, ut aviation, automotive et mundus navitas. Eius scelerisque et eget stabilitatem ensures, quod retinet mesh figura et munus etiam sub repetitione nuditate ad calorem et reactive agentia. Cum praecise vestibulum artes, Titanium Texta filum mesh is available in ultra-denique ad crassum grades, supporting omnia ex Microfiltofiltration ad structural supplementum.
Please leave us a message and we will get back to you shortly.